Ceníky - konkurence
Aktuální akviziční ceny konkurenčních dodavatelů, včetně odkazu na ceníky
Elektřina, aktuální cena komodity, bez DPH, DÚ ČEZ
D02d | D25d | D57d | Poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | NT | VT | NT | ||||
ČPR | Elektřina na dobu neurčitou (od 1. 7. 2024) | 3595 | 3686 | 3479 | 3777 | 3678 | |
Elektřina Fix na 3 roky | 3281 | 3372 | 3165 | 3463 | 3364 | ||
Elektřina Fix na 2 roky | 3281 | 3372 | 3165 | 3463 | 3364 | ||
Elektřina Fix na 1 rok | 3281 | 3372 | 3165 | 3463 | 3364 | ||
Elektřina Extra | 2891 | 2991 | 2791 | 3091 | 2991 | Fixace do 30. 9. 2025 | |
E.ON | Komplet Elektřina MAX PRO s klesající cenou (rok 2024) | 3047 | 3186 | 2867 | 3202 | 3033 | Ke změně ceny dochází na přelomu roku |
Variant PRO 12 | 2898 | 3030 | 2726 | 3045 | 2884 | ||
Variant PRO 24 | 2797 | 2924 | 2632 | 2939 | 2784 | ||
Centropol | Bez závazku pro začátek | 4230 | 4486 | 3992 | 4315 | 4213 | |
Fixně pro začátek na 1 rok | 3114 | 3270 | 2958 | 3270 | 3207 | ||
Fixně pro začátek na 1,5 roku | 3064 | 3217 | 2911 | 3217 | 3156 | ||
Fixně pro začátek na 2 roky | 3005 | 3155 | 2855 | 3155 | 3095 | ||
Bez závazku online pro začátek | 4151 | 4402 | 3917 | 4235 | 4134 | ||
Fixně online pro začátek na 1 rok | 2789 | 2928 | 2650 | 2928 | 2873 | ||
Fixně online pro začátek na 1,5 roku | 2738 | 2875 | 2601 | 2875 | 2820 | ||
Fixně online pro začátek na 2 roky | 2956 | 3104 | 2808 | 3104 | 3045 | ||
Mini na 2 roky | 3450 | 3623 | 3278 | 3623 | 3554 | ||
MND | Proud - Ceník se stropem | 3712 | 3799 | 3458 | 3784 | 3631 | |
Proud - Ceník Podzim 26 | 2850 | 2922 | 2660 | 2912 | 2793 | Fixace do 30. 9. 2026 | |
innogy | Start 15 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | |
Start 24 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | ||
Optimal 36 (rok 2024) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | Ke změně ceny dochází na přelomu roku | |
Standard | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | ||
PRE | PRE Proud Basic | 3946 | 3846 | 3646 | 4146 | 3846 | |
PRE Proud Nefix | 4651 | 4551 | 4351 | 4851 | 4551 | ||
PRE Proud Fix | 3100 | 3000 | 2800 | 3300 | 3000 | Fixace do 30. 6. 2026 | |
PPAS | FIX na 2 roky 05_24 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |
FIX na rok 05_24 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | ||
FIX na 2 roky | 3190 | 3228 | 2840 | 3561 | 3154 | ||
FIX na rok | 3290 | 3328 | 2940 | 3661 | 3254 |
Zemní plyn, aktuální cena komodity, bez DPH, DÚ GasNet
Vařím | Ohřívám | Topím | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|
ČPR | Plyn na dobu neurčitou (od 1. 6. 2024) | 1479 | 1479 | 1479 | |
Plyn Fix na 2 roky | 1231 | 1231 | 1231 | ||
Plyn Fix na 1 rok | 1364 | 1364 | 1364 | ||
Plyn Extra | 1130 | 1130 | 1130 | ||
innogy | Optimal 36 (rok 2024 a 2025) | 1355 | 1335 | 1315 | |
Benefit+ | 1380 | 1360 | 1340 | ||
Start 12 | 1430 | 1410 | 1390 | ||
Standard | 1830 | 1770 | 1750 | ||
E.ON | Komplet plyn PRO s klesající cenou (pro rok 2024) | 1339 | 1339 | 1339 | |
Variant PRO 12 | 1339 | 1339 | 1339 | ||
Variant PRO 24 | 1259 | 1259 | 1259 | ||
MND | Plyn z první ruky - Ceník se stropem | 1641 | 1641 | 1641 | |
Plyn z první ruky - Ceník Podzim 26 | 1230 | 1230 | 1230 | Fixace do 30. 9. 2026 | |
Centropol | Fixně pro začátek na 1 rok | 1498 | 1342 | 1311 | |
Fixně pro začátek na 1,5 roku | 1498 | 1342 | 1311 | ||
Fixně pro začátek na 2 roky | 1463 | 1307 | 1276 | ||
Bez závazku online pro začátek | 1693 | 1527 | 1496 | ||
Fixně online pro začátek na 1 rok | 1368 | 1212 | 1181 | ||
Fixně online pro začátek na 1,5 roku | 1443 | 1287 | 1256 | ||
Fixně online pro začátek na 2 roky | 1433 | 1267 | 1236 | ||
PPAS | FIX na 2 roky 05_24 | 1150 | 1150 | 1150 | |
FIX na rok 05_24 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
FIX na 2 roky | 1250 | 1250 | 1250 | ||
FIX na rok | 1290 | 1290 | 1290 |
Níže najdete odkazy na webové stránky s ceníky konkurence. Každý dodavatel má stránku s ceníky řešenou jinak, proto prosím věnujte pozornost zadávání/vyhledávání údajů na jednotlivých webových stránkách.
Ceníky |
Ceníky |
Ceníky elektřinyCeníky plynu |
|
|
![]() |
|
|
|